2017 YILI GİRİŞLİLER İÇİN 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ* |
|||||||||||||
BÖLÜM | %50 BURSLU (KDV DAHİL) | %25 BURSLU (KDV DAHİL) | |||||||||||
TAM ÜCRET | TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%15 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%75 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%15 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | |
FELSEFE | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARİH | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 11.002 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 11.002 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSYAL HİZMET | 25.885 | 12.943 | 12.166 | 11.002 | 10.342 | 0 | 0 | 3.236 | 3.042 | 19.414 | 18.249 | 16.502 | 15.512 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUS. İLİŞKİLER | 30.083 | 15.042 | 14.139 | 12.786 | 12.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.562 | 21.208 | 19.178 | 18.027 |
PSİKOLOJİ PROGRAMI | 32.181 | 16.091 | 15.126 | 0 | 0 | 8.046 | 7.563 | 0 | 0 | 24.136 | 22.688 | 0 | 0 |
EKONOMİ PROGRAMI | 30.083 | 15.042 | 14.139 | 0 | 0 | 7.521 | 7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) | 30.083 | 15.042 | 14.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 3.535 | 22.562 | 21.208 | 0 | 0 |
* ÜCRETLER KDV DAHİLDİR (%1 KDV)