2019 YILI GİRİŞLİLER 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ* |
|||||||||||||||||
BÖLÜM | TAM ÜCRET* | %75 BURSLU (KDV DAHİL) | %50 BURSLU (KDV DAHİL) | %25 BURSLU (KDV DAHİL) | |||||||||||||
TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | ||
FELSEFE | 26.848 | 6.712 | 6.309 | 13.424 | 12.619 | 6.712 | 6.309 | ||||||||||
TARİH | 26.848 | 6.712 | 6.309 | 5.034 | 4.732 | 13.424 | 12.619 | 10.068 | 9.464 | 6.712 | 6.309 | ||||||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 26.848 | 6.712 | 6.309 | 5.034 | 4.732 | 13.424 | 12.619 | 10.068 | 9.464 | 6.712 | 6.309 | ||||||
İLAHİYAT | 26.848 | 13.424 | 12.619 | ||||||||||||||
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) | 26.848 | 13.424 | 12.619 | 6.712 | 6.309 | ||||||||||||
SOSYAL HİZMET | 26.848 | 6.712 | 6.309 | 5.034 | 4.732 | 13.424 | 12.619 | 10.068 | 9.464 | 6.712 | 6.309 | ||||||
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 26.848 | 6.712 | 6.309 | 5.034 | 4.732 | 13.424 | 12.619 | 10.068 | 9.464 | 6.712 | 6.309 | ||||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUS. İLİŞKİLER | 31.232 | 7.808 | 7.340 | 5.856 | 5.505 | 15.616 | 14.679 | 11.712 | 11.009 | 7.808 | 7.340 | ||||||
EKONOMİ PROGRAMI | 31.232 | 7.808 | 7.340 | 3.904 | 3.670 | 15.616 | 14.679 | 7.808 | 7.340 | ||||||||
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) | 31.232 | 15.616 | 14.679 | 7.808 | 7.340 | ||||||||||||
PSİKOLOJİ PROGRAMI | 33.971 | 16.986 | 15.967 | 8.493 | 7.983 | 25.478 | 23.949 | 19.109 | 17.962 | ||||||||
İNGİLİZCE, ARAPÇA, TÜRKÇE HAZIRLIK | 27.944 | 6.986 | 6.567 | 5.240 | 4.925 | 3.493 | 3.283 | 13.972 | 13.134 | 10.479 | 9.850 | 6.986 | 6.567 | 20.958 | 19.701 | 15.719 | 14.776 |
* ÜCRETLER KDV DAHİLDİR (%1 KDV)