2021-2022 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, burslar ve olanaklar hakkkında bilgi almak için tıklayınız.
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ |
||||||||
PROGRAM | PROGRAM ÜCRETİ (TL) | %50 İNDİRİMLİ (TL) | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME |
PEŞİN ÖDEME (%6 İNDİRİM) |
TAKSİTLİ ÖDEME |
PEŞİN ÖDEME (%6 İNDİRİM) |
+%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME |
PEŞİN ÖDEME (%6 İNDİRİM) |
+%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME |
PEŞİN ÖDEME (%6 İNDİRİM) |
|
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Arapça Öğretmenliği | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 8.640 | 8.122 | ||
Felsefe | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 8.640 | 8.122 | ||
İlahiyat | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | ||||
İngilizce Öğretmenliği | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Sosyal Hizmet | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Tarih | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Türkçe Öğretmenliği | 34.560 | 32.486 | 17.280 | 16.243 | 12.960 | 12.182 | 8.640 | 8.122 |
Ekonomi | 38.880 | 36.547 | 19.440 | 18.274 | 9.720 | 9.137 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 38.880 | 36.547 | 19.440 | 18.274 | 14.580 | 13.705 | 9.720 | 9.137 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 38.880 | 36.547 | 19.440 | 18.274 | 14.580 | 13.705 | 9.720 | 9.137 |
Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler | 38.880 | 36.547 | 19.440 | 18.274 | 14.580 | 13.705 | 9.720 | 9.137 |
Yönetim ve Bilişim Sistemleri | 38.880 | 36.547 | 19.440 | 18.274 | 14.580 | 13.705 | 9.720 | 9.137 |
Psikoloji | 43.200 | 40.608 | 21.600 | 20.304 | 16.200 | 15.228 | 10.800 | 10.152 |
Hukuk | 50.004 | 47.004 | 25.002 | 23.502 | 18.752 | 17.627 | 12.501 | 11.751 |
İngilizce, Arapça, Türkçe Hazırlık | 35.640 | 33.502 | 17.820 | 16.751 | 13.365 | 12.563 | 8.910 | 8.375 |
* Ücretlere KDV Dahildir (%8 KDV) |
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER 2020-2021 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ* |
||||||||||||
BÖLÜM | ÜCRETLİ | %50 BURSLU (KDV DAHİL) | ||||||||||
TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%25 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | +%50 İNDİRİM TAKSİTLİ ÖDEME* | PEŞİN ÖDEME %6 İNDİRİM | |
Arapça Mütercim Tercümanlık Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Arapça Öğretmenliği Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Felsefe Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 7.196 | 6.764 | ||||||
İlahiyat Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | ||||||||
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Sosyal Hizmet Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Tarih Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı | 28.785 | 27.058 | 14.393 | 13.529 | 10.794 | 10.146 | 7.196 | 6.764 | ||||
Ekonomi Lisans Programı (İngilizce) | 32.825 | 30.856 | 16.413 | 15.428 | 8.206 | 7.714 | ||||||
İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programı | 32.825 | 30.856 | 16.413 | 15.428 | 12.309 | 11.570 | 8.206 | 7.714 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (İngilizce) | 32.825 | 30.856 | 16.413 | 15.428 | 12.309 | 11.570 | 8.206 | 7.714 | ||||
Psikoloji Lisans Programı | 36.865 | 34.653 | 18.433 | 17.327 | 13.824 | 12.995 | 9.216 | 8.663 | ||||
Hukuk Lisans Programı | 38.885 | 36.552 | 29.164 | 27.414 | 19.443 | 18.276 | 19.443 | 18.276 | 9.721 | 9.138 | ||
İngilizce, Arapça, Türkçe Hazırlık |
29.795 | 28.007 | 22.346 | 21.005 | 14.898 | 14.004 | 14.898 | 14.004 | 11.173 | 10.503 | 7.449 | 7.002 |
* Ücretlere KDV dahildir. (KDV %1 olacak şekilde güncellenmiş fiyatlardır) |