| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı | ||||
| Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları | ||||
| Yurt İçi | ||||
| Fakülte | Program | Öğretim Dili | 2. Sınıf | 3.Sınıf |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | %30 İngilizce | 2* | 2* |
| Tarih | %30 İngilizce | 2* | 2* | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | %30 İngilizce | 2* | 2* | |
| Psikoloji | %30 İngilizce | 3* | 3* | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | %30 Arapça | 3* | 3* | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İngilizce | 3* | 3* | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | 2* | 2* | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Türkçe | 2* | 2* | |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | %30 Arapça | 3* | 3* |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | 6* | 6* |
| Ekonomi | İngilizce | 6* | 6* | |
| Sosyal Hizmet | Türkçe | 6* | 6* | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 6* | 6* | |
| Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | %30 Arapça | 3* | 3* |
| İngilizce Öğretmenliği | %30 İngilizce | 3* | 3* | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 3* | 3* | |
| Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 3* | 3* | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 3* | 3* | |
| Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 3* | 3* | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | 3* | 3* | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 2* | 2* | |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | Türkçe | 15* | 15* |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 3* | |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği | Türkçe | 3* | |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Türkçe | 3* | ||
| *Yatay geçişle kayıt yaptıracak öğrencilere 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri uygulanacaktır. |
||||
| Kabul Koşulları ve Değerlendirme | ||||
|
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenerek, 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27561 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan kabul koşullarına göre yatay geçiş komisyonu yapar. Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır: Elde edilen puanlar büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra en yüksek puanlı öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapacak öğrenciler belirlenir. |
||||
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı | ||||
| Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi | ||||
| 1-15 Ağustos 2026 | Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü https://obs.29mayis.edu.tr/yataygecis/ |
|||
| 24 Ağustos 2026 | Başvuru Belgelerinin İlgili Komisyonlarca Değerlendirilmesi | |||
| 25 Ağustos 2026 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavına Girecek Aday Listesinin İnternet Sayfasında İlanı | |||
| 27 Ağustos 2026 | Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Arapça, İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı | |||
| 28 Ağustos 2026 | Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Sayfasında İlanı | |||
| 31 Ağustos - 2 Eylül 2026 | Asıl Adayların Kesin Kayıtları | |||
| 3-4 Eylül 2026 | Yedek Adayların Kesin Kayıtları | |||