Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir.
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 23.03.2022 | FAKÜLTE | EĞİTİM FAKÜLTESİ |
İLAN NUMARASI | 31787 | BÖLÜM | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ |
SON BAŞVURU | 6.04.2022 | ANABİLİM DALI | MATEMATİK EĞİTİMİ |
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. |
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI |
PUANLAR TOPLAM PUAN |
ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI) |
LİSANS MEZUNİYET NOTU |
1 | 22*******32 | ARİ** ŞAH** | 90,368 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 75,03 |
2 | 39*******10 | AYT** ÖYK** YAŞ** | 88,098 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 78,53 |
3 | 51*******00 | RÜM** ÇOL** | 87,239 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 65,23 |
4 | 18*******34 | BUS** ŞAH** | 87,212 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 78,76 |
5 | 38*******24 | İLK** GÜN** | 82,743 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 81,56 |
6 | 10*******88 | HAT** GÖ** | 82,332 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 77,67 |
7 | 36*******28 | FAT** TOR** | 82,146 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 96,03 |
8 | 31*******16 | TUB** YEN** | 81,060 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 75,96 |
9 | 52*******60 | SEL** YEB** ÖZD** | 75,815 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 80,5 |
Sınav Tarihi: | 12.04.2022 / SALI |
Sınav Saati: | 10:00-12:00 |
Sınav Yeri: | B BLOK B114 |
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İlanı
Başvuru koşullarını sağlayan aday bulunmamaktadır.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İlanı
Başvuru koşullarını sağlayan aday bulunmamaktadır.