Yapay Zeka Programı
| “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 05.05.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Başvuru Evraklarıyla* birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru belge/bilgilerde eksik ve/veya hata olması durumunda düzeltme için ek süre verilmeyecek ve başvurunuz eksik belge nedeniyle kabul edilmeyecektir. | ||||||||||
| RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 6.04.2026 | FAKÜLTE | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | |||||||
| İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32216/5 | BÖLÜM | Yapay Zeka Programı | |||||||
| SON BAŞVURU | 20.04.2026 | ANABİLİM DALI | ||||||||
| KADRO SAYISI | 3 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | |||||||
| Sıra No. | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C) | DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL,YEDEK,BAŞARISIZ, SINAVA GİRMEDİ) | |||
| PUAN | (A) %35 |
100'LÜK SİSTEM | (B) %30 |
PUAN | (C) 35% |
|||||
| 1 | 189#####364 | Kem### KÖK### | 85,06074 | 29,771 | 80 | 24 | 87 | 30,450 | 84,221 | ASIL |
| 2 | 180#####172 | Ura### Kağ### GÜN### | 76,5608 | 26,796 | 77,36 | 23,208 | 96 | 33,600 | 83,604 | ASIL |
| 3 | 109#####002 | Mer### HIZ### | 75,74436 | 26,511 | 83,2 | 24,96 | 84 | 29,400 | 80,871 | ASIL |
| 4 | 327#####144 | Hak### Ca### TAŞ### | 71,68845 | 25,091 | 74,1 | 22,23 | 94 | 32,900 | 80,221 | YEDEK |
| 5 | 183#####052 | Öme### Ras### KIN### | 84,52934 | 29,585 | 62,66 | 18,798 | 72 | 25,200 | 73,583 | YEDEK |
| 6 | 306#####532 | Eni### ODA### | 70,04593 | 24,516 | 79,93 | 23,979 | 67 | 23,450 | 71,945 | YEDEK |
| 7 | 431#####654 | İbr### ÇAT### | 74,56988 | 26,099 | 79,46 | 23,838 | 58 | 20,300 | 70,237 | KAZANAMADI |
| 8 | 312#####726 | Emr### CER### | 76,28946 | 26,701 | 53,56 | 16,068 | 75 | 26,250 | 69,019 | KAZANAMADI |
| 9 | 180#####840 | Ham### BİÇ### | 72,60614 | 25,412 | 83,9 | 25,17 | 51 | 17,850 | 68,432 | KAZANAMADI |
| 10 | 536#####204 | Mus### Fev### ÖZT### | 70 | 24,500 | 79,7 | 23,91 | 40 | 14,000 | 62,410 | BAŞARISIZ |
| 11 | 357#####276 | Nez### Özl### YÜC### | 78,1235 | 27,343 | 65,7 | 19,71 | 37 | 12,950 | 60,003 | BAŞARISIZ |
| 12 | 263#####312 | Seb### DUM### | 72,31629 | 25,311 | 86,23 | 25,869 | 0,000 | 51,180 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 13 | 336#####452 | Ley### ARS### | 71,80207 | 25,131 | 70,6 | 21,18 | 0,000 | 46,311 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 14 | 102#####496 | Fad### Sem### ŞEL### | 71,13463 | 24,897 | 69,66 | 20,898 | 0,000 | 45,795 |
SINAVA GİRMEDİ
|
|
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı
| “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 05.05.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Başvuru Evraklarıyla* birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru belge/bilgilerde eksik ve/veya hata olması durumunda düzeltme için ek süre verilmeyecek ve başvurunuz eksik belge nedeniyle kabul edilmeyecektir. | ||||||||||
| RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 6.04.2026 | FAKÜLTE | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | |||||||
| İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32216/3 | BÖLÜM | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı | |||||||
| SON BAŞVURU | 20.04.2026 | ANABİLİM DALI | ||||||||
| KADRO SAYISI | 3 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | |||||||
| Sıra No. | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C) | DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL,YEDEK,BAŞARISIZ, SINAVA GİRMEDİ) | |||
| PUAN | (A) %35 |
100'LÜK SİSTEM | (B) %30 |
PUAN | (C) 35% |
|||||
| 1 | 180#####840 | Ham### BİÇ### | 72,60614 | 25,412 | 83,9 | 25,17 | 37 | 12,950 | 63,532 | BAŞARISIZ |
| 2 | 312#####726 | Emr### CER### | 76,28946 | 26,701 | 53,56 | 16,068 | 54 | 18,900 | 61,669 | BAŞARISIZ |
| 3 | 336#####452 | Ley### ARS### | 71,80207 | 25,131 | 70,6 | 21,18 | 26 | 9,100 | 55,411 | BAŞARISIZ |
| 4 | 536#####204 | Mus### Fev### ÖZT### | 70 | 24,500 | 79,7 | 23,91 | 19 | 6,650 | 55,060 | BAŞARISIZ |
| 5 | 360#####446 | Tuğ### YÜK### | 70,94209 | 24,830 | 93,23 | 27,969 | 0,000 | 52,799 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 6 | 357#####276 | Nez### Özl### YÜC### | 78,1235 | 27,343 | 65,7 | 19,71 | 9 | 3,150 | 50,203 | BAŞARISIZ |
| 7 | 510#####806 | Ahm### Bed### SAĞ### | 71,59938 | 25,060 | 70,13 | 21,039 | 0,000 | 46,099 | SINAVA GİRMEDİ | |
Bilgisayar Programcılığı Programı
| “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 05.05.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Başvuru Evraklarıyla* birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru belge/bilgilerde eksik ve/veya hata olması durumunda düzeltme için ek süre verilmeyecek ve başvurunuz eksik belge nedeniyle kabul edilmeyecektir. | ||||||||||
| RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 6.04.2026 | FAKÜLTE | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | |||||||
| İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32216/4 | BÖLÜM | Bilgisayar Programcılığı Programı | |||||||
| SON BAŞVURU | 20.04.2026 | ANABİLİM DALI | ||||||||
| KADRO SAYISI | 3 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | |||||||
| Sıra No. | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C) | DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL,YEDEK,BAŞARISIZ, SINAVA GİRMEDİ) | |||
| PUAN | (A) %35 |
100'LÜK SİSTEM | (B) %30 |
PUAN | (C) 35% |
|||||
| 1 | 365#####758 | Mus### Ulv### AYT### | 86,21696 | 30,175936 | 66,63 | 19,989 | 90 | 31,500 | 81,665 | ASIL |
| 2 | 552#####150 | Kad### YA### | 75,44162 | 26,404567 | 74,56 | 22,368 | 93 | 32,550 | 81,323 | ASIL |
| 3 | 188#####546 | Fat### Zah### GEN### | 72,54374 | 25,390309 | 84,36 | 25,308 | 79 | 27,650 | 78,348 | ASIL |
| 4 | 180#####172 | Ura### Kağ### GÜN### | 76,5608 | 26,79628 | 77,36 | 23,208 | 59 | 20,650 | 70,654 | YEDEK |
| 5 | 312#####726 | Emr### CER### | 76,28946 | 26,701311 | 53,56 | 16,068 | 75 | 26,250 | 69,019 | YEDEK |
| 6 | 109#####002 | Mer### HIZ### | 75,74436 | 26,510526 | 83,20 | 24,96 | 39 | 13,650 | 65,121 | YEDEK |
| 7 | 431#####654 | İbr### ÇAT### | 74,56988 | 26,099458 | 79,46 | 23,838 | 37 | 12,950 | 62,887 | BAŞARISIZ |
| 8 | 291#####358 | Mak### GÖ### | 75,84025 | 26,544088 | 77,6 | 23,28 | 30 | 10,500 | 60,324 | BAŞARISIZ |
| 9 | 189#####364 | Kem### KÖK### | 85,06074 | 29,771259 | 80 | 24 | 17 | 5,950 | 59,721 | BAŞARISIZ |
| 10 | 306#####532 | Eni### ODA### | 70,04593 | 24,516076 | 79,93 | 23,979 | 21 | 7,350 | 55,845 | BAŞARISIZ |
| 11 | 180#####840 | Ham### BİÇ### | 72,60614 | 25,412149 | 83,9 | 25,17 | 14 | 4,900 | 55,482 | BAŞARISIZ |
| 12 | 357#####276 | Nez### Özl### YÜC### | 78,1235 | 27,343225 | 65,7 | 19,71 | 15 | 5,250 | 52,303 | BAŞARISIZ |
| 13 | 536#####204 | Mus### Fev### ÖZT### | 70 | 24,5 | 79,7 | 23,91 | 6 | 2,100 | 50,510 | BAŞARISIZ |
| 14 | 336#####452 | Ley### ARS### | 71,80207 | 25,130725 | 70,6 | 21,18 | 0 | 0,000 | 46,311 | BAŞARISIZ |
Başvuru Evrakları