Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN)
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. 
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ 15.09.2024 FAKÜLTE HUKUK FAKÜLTESİ
İLAN NUMARASI 32663 BÖLÜM HUKUK-ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
SON BAŞVURU 30.09.2024 ANABİLİM DALI MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
KADRO SAYISI 1 KADRO UNVANI ARŞ. GÖR. 
SIRA NO * T.C. KİMLİK NO * ADI SOYADI PUANLAR ÖN DEĞERLENDİRME
SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI)
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES YABANCI DİL  ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B)
PUAN A
%60
PUAN B
%40
1 39******658 Rüm*** N*r KAH**** 93,99652 56,398 100,000 40,000 96,398 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI  76.43
2 48******102 Ay** Pın** BOZ*** 89,40487 53,643 98,750 39,500 93,143 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 87.86
3 49******572 Meh*** Ak** AT*** 91,28432 54,771 88,750 35,500 90,271 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 84.13
4 31******658 Ed****r GIC** 89,52475 53,715 91,250 36,500 90,215 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 79.46
5 14******872 Zey*** YIL*** 92,61277 55,568 86,250 34,500 90,068 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 78.30
6 39******788 Es** ÖZT*** 90,38692 54,232 88,750 35,500 89,732 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 76.20
7 40******742 Süe*** DEMİ*** 87,75325 52,652 92,500 37,000 89,652 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 78.53
8 46******902 Yu*** Ayk** OY**** 89,24535 53,547 90,000 36,000 89,547 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 73.16
9 25******618 Bey*** İP** SOY** 91,92767 55,157 85,000 34,000 89,157 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 75.73
10 59******008 Şev*** TU*** 89,98401 53,990 87,500 35,000 88,990 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 94.25
Sınav Tarihi: 8.10.2024
Sınav Saati: 10:00-12:00
Sınav Yeri: D Blok D118
 
AÇIKLAMALAR:                  
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır. 
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir.        
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
Görüntülenme: 614 Yayınlanma Tarihi: 3 Ekim 2024