ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
| “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 05.05.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Başvuru Evraklarıyla* birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru belge/bilgilerde eksik ve/veya hata olması durumunda düzeltme için ek süre verilmeyecek ve başvurunuz eksik belge nedeniyle kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||
| RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 6.04.2026 | FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
| İLAN NUMARASI | 33216 | BÖLÜM | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | |||||||||
| SON BAŞVURU | 20.04.2026 | ANABİLİM DALI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | |||||||||
| KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | |||||||||
| Sıra No. | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) | DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL,YEDEK,BAŞARISIZ,SINAVA GİRMEDİ) | ||||
| PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM | (B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) 30% |
|||||
| 1 | 479#####010 | Rec### Mir### YIL### | 83,529 | 25,059 | 66,860 | 20,058 | 71,250 | 7,125 | 54,000 | 16,200 | 68,442 | ASIL |
| 2 | 317#####956 | Orh### Fai### ATA### | 83,208 | 24,962 | 83,660 | 25,098 | 76,250 | 7,625 | 33,000 | 9,900 | 67,585 | YEDEK |
| 3 | 243#####934 | Kaa### AVC### | 83,553 | 25,066 | 84,600 | 25,380 | 66,250 | 6,625 | 30,000 | 9,000 | 66,071 | KAZANAMADI |
| 4 | 197#####654 | Şev### CİH### | 79,930 | 23,979 | 75,730 | 22,719 | 76,250 | 7,625 | 37,000 | 11,100 | 65,423 | KAZANAMADI |
| 5 | 100#####244 | Asy### DİN### | 86,480 | 25,944 | 78,530 | 23,559 | 60,000 | 6,000 | 18,000 | 5,400 | 60,903 | BAŞARISIZ |
| 6 | 213#####086 | Mir### MUN### | 82,336 | 24,701 | 88,800 | 26,640 | 66,250 | 6,625 | 0,000 | 57,966 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 7 | 220#####952 | Zeh### ŞEN### | 86,930 | 26,079 | 82,700 | 24,810 | 66,250 | 6,625 | 0,000 | 57,514 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 8 | 243#####204 | Mur### Gör### ÇOB### | 84,241 | 25,272 | 80,860 | 24,258 | 58,750 | 5,875 | 0,000 | 55,405 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 9 | 315#####768 | Şem### ALD### | 82,787 | 24,836 | 59,630 | 17,889 | 80,000 | 8,000 | 15,000 | 4,500 | 55,225 | BAŞARISIZ |
| 10 | 280#####290 | Emi### U### | 77,823 | 23,347 | 71,300 | 21,390 | 77,500 | 7,750 | 0,000 | 52,487 | SINAVA GİRMEDİ | |
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
| “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 05.05.2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Başvuru Evraklarıyla* birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru belge/bilgilerde eksik ve/veya hata olması durumunda düzeltme için ek süre verilmeyecek ve başvurunuz eksik belge nedeniyle kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||
| RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 6.04.2026 | FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
| İLAN NUMARASI | 33216 | BÖLÜM | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | |||||||||
| SON BAŞVURU | 20.04.2026 | ANABİLİM DALI | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | |||||||||
| KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | |||||||||
| Sıra No. | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) | DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL,YEDEK,BAŞARISIZ,SINAVA GİRMEDİ) | ||||
| PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM | (B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) 30% |
|||||
| 1 | 365#####758 | Mus### Ulv### AYT### | 86,21696 | 25,865 | 66,63 | 19,989 | 90,000 | 9,000 | 88 | 26,400 | 81,254 | ASIL |
| 2 | 601#####050 | Bur### Cah### DUR### | 94,40204 | 28,321 | 72,23 | 21,669 | 82,500 | 8,250 | 60 | 18,000 | 76,240 | YEDEK |
| 3 | 547#####918 | Nak### AKT### | 82,71156 | 24,813 | 82,96 | 24,888 | 66,250 | 6,625 | 48 | 14,400 | 70,726 | KAZANAMADI |
| 4 | 109#####908 | Cer### Ayt### KAN### | 93,08603 | 27,926 | 80,16 | 24,048 | 68,750 | 6,875 | 39 | 11,700 | 70,549 | KAZANAMADI |
| 5 | 721#####750 | Ahm### AJA### | 80,8951 | 24,269 | 80,16 | 24,048 | 73,906 | 7,391 | 49 | 14,700 | 70,407 | KAZANAMADI |
| 6 | 118#####492 | Abd### TÜR### | 81,01761 | 24,305 | 72,46 | 21,738 | 77,500 | 7,750 | 51 | 15,300 | 69,093 | KAZANAMADI |
| 7 | 756#####032 | Yun### TO### | 80,19798 | 24,059 | 81,00 | 24,300 | 70,000 | 7,000 | 36 | 10,800 | 66,159 | KAZANAMADI |
| 8 | 245#####898 | Onu### Sar### | 78,63218 | 23,590 | 59,63 | 17,889 | 78,750 | 7,875 | 34 | 10,200 | 59,554 | BAŞARISIZ |
| 9 | 449#####766 | Ayn### UZU### | 83,30388 | 24,991 | 83,43 | 25,029 | 71,250 | 7,125 | 0,000 | 57,145 | SINAVA GİRMEDİ | |
| 10 | 463#####838 | Beg### Erv### ŞAH### | 84,2563 | 25,277 | 80,40 | 24,120 | 61,250 | 6,125 | 0,000 | 55,522 | SINAVA GİRMEDİ | |
Başvuru Evrakları