Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. 
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ 6.04.2026   FAKÜLTE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NUMARASI 33216   BÖLÜM ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
SON BAŞVURU 20.04.2026   ANABİLİM DALI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KADRO SAYISI 1   KADRO UNVANI ARŞ. GÖR. 
SIRA NO * T.C. KİMLİK NO * ADI SOYADI PUANLAR ÖN DEĞERLENDİRME
SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI)
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES YABANCI DİL  ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B)
PUAN A
%60
PUAN B
%40
1 315#####768 Şem### ALD### 82,7867 49,672 80,000 32,000 81,672 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 59,63
2 317#####956 Orh### Fai### ATA### 83,20805 49,925 76,250 30,500 80,425 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 83,66
3 220#####952 Zeh### ŞEN### 86,92985 52,158 66,250 26,500 78,658 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 82,70
4 479#####010 Rec### Mir### YIL### 83,52886 50,117 71,250 28,500 78,617 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 66,86
5 197#####654 Şev### CİH### 79,92963 47,958 76,250 30,500 78,458 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 75,73
6 280#####290 Emi### U### 77,82268 46,694 77,500 31,000 77,694 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 71,30
7 243#####934 Kaa### AVC### 83,55281 50,132 66,250 26,500 76,632 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 84,60
8 21362400086 Mir### MUN### 82,33632 49,402 66,250 26,500 75,902 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 88,80
9 100#####244 Asy### DİN### 86,47955 51,888 60,000 24,000 75,888 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 78,53
10 243#####204 Mur### Gör### ÇOB### 84,24081 50,544 58,750 23,500 74,044 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 80,86
11 188#####870 Seb### YAR### 84,01007 50,406 56,250 22,500 72,906 HAK KAZANAMADI 79,93
12 678#####612 Mur### MER### 80,74964 48,450 58,750 23,500 71,950 HAK KAZANAMADI 76,90
13 100#####264 Muh### Erk### ŞAH### 82,45433 49,473 53,750 21,500 70,973 HAK KAZANAMADI 69,43
14 166#####238 Gök### SAÇ### 76,88 46,128 61,250 24,500 70,628 HAK KAZANAMADI 83,90
15 635#####244 Emi### KUR### 81,43 48,855 53,750 21,500 70,355 HAK KAZANAMADI 93,70
16 116#####426 Hüm### BEY### 74,00421 44,403 63,750 25,500 69,903 HAK KAZANAMADI 89,50
17 423#####350 Ahm### İPE### 70,42 42,250 67,500 27,000 69,250 HAK KAZANAMADI 74,10
18 279#####764 Ahm### Müc### YIL### 72,10 43,262 64,580 25,832 69,094 HAK KAZANAMADI 69,90
19 471#####764 Kor### Cen### ENG### 70,86 42,514 62,500 25,000 67,514 HAK KAZANAMADI 53,56
20 680#####152 Çağ### YIL### 76,15 45,688 53,750 21,500 67,188 HAK KAZANAMADI 73,40
21 100#####958 Amm### MAH### 72,75 43,648 57,500 23,000 66,648 HAK KAZANAMADI 94,63
22 169#####862 İdi### ÖNC### 72,84 43,706 51,250 20,500 64,206 HAK KAZANAMADI 57,76
23 336#####312 Özl### ÇEL### 78,39 47,034 97,500 39,000 86,034 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 63,36
24 183#####052 Öme### Ras### KIN### 84,52934 50,718 85,000 34,000 84,718 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 62,66
25 192#####190 Mer### EKİ### 88,55677 53,134 63,750 25,500 78,634 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 56,13
26 163#####392 Hil### AKP### 86,62839 51,977 62,500 25,000 76,977 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 79,00
27 189#####364 Kem### KÖK### 85,06074 51,036 52,500 21,000 72,036 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 80,00
28 565#####248 Bek### Bat### URT### 73,44194 44,065 0,000 0,000 44,065 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 75,96
Sınav Tarihi: 24.04.2026
Sınav Saati: 9:00-11:00 
Sınav Yeri: DZ09
AÇIKLAMALAR:
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır.              
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır            
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir.                     
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.        

 

 

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. 
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ 6.04.2026   FAKÜLTE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NUMARASI 33216   BÖLÜM YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
SON BAŞVURU 20.04.2026   ANABİLİM DALI YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
KADRO SAYISI 1   KADRO UNVANI ARŞ. GÖR. 
SIRA NO * T.C. KİMLİK NO * ADI SOYADI PUANLAR ÖN DEĞERLENDİRME
SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI)
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES YABANCI DİL  ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B)
PUAN A
%60
PUAN B
%40
1 601#####050 Bur### Cah### DUR### 94,40204 56,641 82,500 33,000 89,641 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 72,23
2 365#####758 Mus### Ulv### AYT### 86,21696 51,730 90,000 36,000 87,730 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 66,63
3 109#####908 Cer### Ayt### KAN###  93,08603 55,852 68,750 27,500 83,352 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 80,16
4 118#####492 Abd### TÜR### 81,01761 48,611 77,500 31,000 79,611 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 72,46
5 245#####898 Onu### Sar### 78,63218 47,179 78,750 31,500 78,679 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 59,63
6 449#####766 Ayn### UZU### 83,30388 49,982 71,250 28,500 78,482 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 83,43
7 721#####750 Ahm### AJA### 80,8951 48,537 73,906 29,563 78,100 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 80,16
8 547#####918 Nak### AKT### 82,71156 49,627 66,250 26,500 76,127 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 82,96
9 756#####032 Yun### TO### 80,19798 48,119 70,000 28,000 76,119 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 81,00
10 463#####838 Beg### Erv### ŞAH### 84,2563 50,554 61,250 24,500 75,054 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI 80,40
11 171#####912 Sıl### ÇET### 77,20154 46,321 71,250 28,500 74,821 HAK KAZANAMADI 72,46
12 180#####906 Dil### Sev### POL### 80,14 48,081 66,250 26,500 74,581 HAK KAZANAMADI 84,60
13 180#####892 Sem### ÖZY### 81,74 49,044 63,750 25,500 74,544 HAK KAZANAMADI 87,40
14 379#####270 Sud### ÖZM### 73,65859 44,195 75,000 30,000 74,195 HAK KAZANAMADI 84,36
15 436#####528 Bay### Al### BİR### 76,15 45,688 68,750 27,500 73,188 HAK KAZANAMADI 88,80
16 287#####188 Çağ### ÜZÜ### 84,28 50,567 56,250 22,500 73,067 HAK KAZANAMADI 84,83
17 421#####530 Ser### AYD### 87,42 52,452 51,250 20,500 72,952 HAK KAZANAMADI 66,40
18 231#####730 Yus### AYD### 77,62 46,574 65,000 26,000 72,574 HAK KAZANAMADI 65,46
19 100#####264 Muh### Erk### ŞAH### 82,45 49,473 53,750 21,500 70,973 HAK KAZANAMADI 69,43
20 634#####406 Ahm### Cel### YAZ### 82,19 49,314 53,750 21,500 70,814 HAK KAZANAMADI 77,83
21 178#####564 Eli### DUR### 80,47 48,279 56,250 22,500 70,779 HAK KAZANAMADI 81,10
22 455#####430 Gök### EVL### 79,18 47,511 57,500 23,000 70,511 HAK KAZANAMADI 93,00
23 635#####244 Emi### KUR### 81,43 48,855 53,750 21,500 70,355 HAK KAZANAMADI 93,70
24 430#####694 Emi### KOÇ### 74,66 44,793 63,330 25,332 70,125 HAK KAZANAMADI 72,93
25 209#####438 Yar### AYD### 71,73 43,037 67,500 27,000 70,037 HAK KAZANAMADI 83,20
26 213#####532 Sen### NAR### 82,38 49,428 51,250 20,500 69,928 HAK KAZANAMADI 87,16
27 116#####426 Hüm### BEY### 74,00 44,403 63,750 25,500 69,903 HAK KAZANAMADI 89,50
28 423#####350 Ahm### İPE### 70,42 42,250 67,500 27,000 69,250 HAK KAZANAMADI 74,10
29 480#####902 Özg### ÇIN### 78,63 47,177 55,000 22,000 69,177 HAK KAZANAMADI 67,33
30 302#####584 Şem### Han### TEK### YA### 78,37 47,023 55,000 22,000 69,023 HAK KAZANAMADI 84,60
31 180#####172 Ura### Kağ### GÜN### 76,56 45,936 55,000 22,000 67,936 HAK KAZANAMADI 77,36
32 619#####976 Eda### KÖR### 73,08 43,850 60,000 24,000 67,850 HAK KAZANAMADI 65,93
33 471#####764 Kor### Cen### ENG### 70,86 42,514 62,500 25,000 67,514 HAK KAZANAMADI 53,56
34 458#####200 Ner### ELM### 76,29 45,773 52,500 21,000 66,773 HAK KAZANAMADI 77,60
35 302#####978 Zuh### ALT### 72,33 43,396 57,500 23,000 66,396 HAK KAZANAMADI 82,26
36 489#####200 Emr### SER### 71,49 42,894 56,250 22,500 65,394 HAK KAZANAMADI 80,16
37 169#####862 İdi### ÖNC### 72,84 43,706 51,250 20,500 64,206 HAK KAZANAMADI 57,76
38 149#####070 Yiğ### UÇA### 70,94 42,562 53,750 21,500 64,062 HAK KAZANAMADI 92,30
39 476#####254 Süm### DEM### 71,89 43,133 51,250 20,500 63,633 HAK KAZANAMADI 77,83
40 422#####076 Era### AYD### 89,58429 53,751 83,750 33,500 87,251 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 72,70
41 192#####190 Mer### EKİ### 88,55677 53,134 63,750 25,500 78,634 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 56,13
42 166#####800 Buğ### YIL### 79,84 47,906 61,250 24,500 72,406 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 79,93
43 189#####364 Kem### KÖK### 85,06 51,036 52,500 21,000 72,036 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 80,00
44 122#####484 Onu### BOR### 66,74 40,041 58,750 23,500 63,541 İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR 70,83
Sınav Tarihi: 24.04.2026
Sınav Saati: 9:00-11:00 
Sınav Yeri: DZ09 
AÇIKLAMALAR:
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır.              
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır.
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir.
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

Görüntülenme: 308 Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2026