“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 17.10.2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | TARİH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | TARİH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29*******46 | Muha****** A*i TIR*** | 87,3968 | 26,219 | 85,06 | 25,518 | 88,750 | 8,875 | 55 | 16,500 | 77,112 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 295*****78 | Oğuz*** ŞAH*** | 79,7318 | 23,920 | 89,50 | 26,850 | 96,250 | 9,625 | 55 | 16,500 | 76,895 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 39*******38 | As** Ser**** KARAB*** | 87,1853 | 26,156 | 98,13 | 29,439 | 95,000 | 9,500 | 30 | 9,000 | 74,095 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
4 | 67*******30 | Se*** YILM** | 84,3868 | 25,316 | 84,83 | 25,449 | 92,500 | 9,250 | 20 | 6,000 | 66,015 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
5 | 30******90 | Ber*** Bet** GEN*** | 82,705 | 24,812 | 80,86 | 24,258 | 92,500 | 9,250 | 25 | 7,500 | 65,820 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
6 | 58*******36 | As*** Es** ER*** SEV** | 81,5703 | 24,471 | 90,20 | 27,060 | 90,000 | 9,000 | 15 | 4,500 | 65,031 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
7 | 10********40 | Kem** Den** KAR*** | 85,8977 | 25,769 | 81,10 | 24,330 | 88,750 | 8,875 | 15 | 4,500 | 63,474 | Başarısız | |||||||||||||||||||||||||
8 | 11*******34 | Em*** Bet*** KAMA*** | 88,8191 | 26,646 | 85,76 | 25,728 | 86,250 | 8,625 | 5 | 1,500 | 62,499 | Başarısız | |||||||||||||||||||||||||
9 | 19********02 | Bu*** NA*** | 86,0176 | 25,805 | 87,86 | 26,358 | 90,000 | 9,000 | 0 | 0,000 | 61,163 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 43******32 | Ayl*** BAB**** | 83,4524 | 25,036 | 68,26 | 20,478 | 96,250 | 9,625 | 0 | 0,000 | 55,139 | SINAVA GİRMEDİ |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 17.10.2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | DİN BİLİMLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34*******80 | Has** Hüs*** M*K | 90,35023 | 27,105 | 86,7 | 26,010 | 80 | 8,000 | 83 | 24,900 | 86,015 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 43******04 | Muha**** ÖZT*** | 89,84805 | 26,954 | 86,46 | 25,938 | 75 | 7,500 | 65 | 19,500 | 79,892 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 42*******24 | Süm**** YAM*** | 86,83817 | 26,051 | 77,6 | 23,280 | 75 | 7,500 | 68 | 20,400 | 77,231 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
4 | 62******70 | Has** Erk*** ÇAK*** | 84,245 | 25,274 | 86,3 | 25,890 | 75 | 7,500 | 61 | 18,300 | 76,964 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
5 | 58******38 | Ahm** TEMİ*** | 80,981 | 24,294 | 82,7 | 24,810 | 77,5 | 7,750 | 60 | 18,000 | 74,854 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
6 | 41*******32 | Şük** C*m ŞEN**** | 77,41028 | 23,223 | 89,73 | 26,919 | 81,25 | 8,125 | 48 | 14,400 | 72,667 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
7 | 21*******82 | Hali*** TOK*** | 81,41734 | 24,425 | 88,75 | 26,625 | 77,5 | 7,750 | 22 | 6,600 | 65,400 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
8 | 17*******26 | Kü*** PÜT** | 84,00946 | 25,203 | 85,06 | 25,518 | 75 | 7,500 | 0 | 0,000 | 58,221 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 48******00 | Şüh*** D***Ç OKU*** | 75,99305 | 22,798 | 78,76 | 23,628 | 81,25 | 8,125 | 0 | 0,000 | 54,551 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 51*******24 | Ya***** TAND**** | 79,0362 | 23,711 | 72,7 | 21,810 | 78,75 | 7,875 | 0 | 0,000 | 53,396 | SINAVA GİRMEDİ |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 17.10.2025 .tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | Yönetim Bilişim Sistemleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | Yönetim Bilişim Sistemleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55********10 | Rab**** KARA***** | 94,85 | 28,455 | 91,36 | 27,408 | 86,25 | 8,625 | 62 | 18,600 | 83,088 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 25********78 | Erva*** MİD*** | 74,779 | 22,434 | 82,73 | 24,819 | 72,5 | 7,250 | 70 | 21,000 | 75,503 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 22*******88 | Sev*** Büş** BAY*** | 71,137 | 21,341 | 96,03 | 28,809 | 87,5 | 8,750 | 44 | 13,200 | 72,100 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
4 | 14********56 | Maks*** Kel** DE** | 76,285 | 22,886 | 79,46 | 23,838 | 77,5 | 7,750 | 53 | 15,900 | 70,374 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
5 | 45*******28 | Cem*** Yüs** N*r GENE*** | 77,888 | 23,366 | 73,63 | 22,089 | 71,25 | 7,125 | 15 | 4,500 | 57,080 | KAZANAMADI | |||||||||||||||||||||||||
6 | 32*******50 | Og*** Çetin*** | 86,167 | 25,850 | 74,1 | 22,230 | 95 | 9,500 | 0 | 0,000 | 57,580 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
7 | 55*******10 | Er** AR*** | 72,434 | 21,730 | 92,76 | 27,828 | 78,5 | 7,850 | 0 | 0,000 | 57,408 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 20*******06 | Nesli**** ÖZT**** | 76,253 | 22,876 | 78,06 | 23,418 | 80 | 8,000 | 0 | 0,000 | 54,294 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 45*******72 | Şey** AYD** | 81,379 | 24,414 | 67,8 | 20,340 | 71,25 | 7,125 | 0 | 0,000 | 51,879 | SINAVA GİRMEDİ |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 17.10.2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | HUKUK-KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31*******96 | Bar*** ERA*** | 83,622 | 25,087 | 84,36 | 25,308 | 87,5 | 8,750 | 73 | 21,900 | 81,045 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 51*******58 | Rab*** Gül*** S*S | 91,441 | 27,432 | 80,16 | 24,048 | 73 | 7,300 | 71 | 21,300 | 80,080 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 43*******64 | Hil** N*r SAYM** | 85,332 | 25,600 | 69,43 | 20,829 | 91,25 | 9,125 | 69 | 20,700 | 76,254 | BAŞARISIZ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 26*******16 | Har** Bur*** ERA** | 91,451 | 27,435 | 92,75 | 27,825 | 88,75 | 8,875 | 0 | 0,000 | 64,135 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 25*******22 | Ta** DEM** | 82,072 | 24,622 | 65,46 | 19,638 | 87,5 | 8,750 | 35 | 10,500 | 63,510 | BAŞARISIZ | |||||||||||||||||||||||||
6 | 33*******96 | Ay*** Ale*** AK** | 86,133 | 25,840 | 86,46 | 25,938 | 83,75 | 8,375 | 0 | 0,000 | 60,153 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
7 | 39*******12 | Ram*** ARI*** | 84,437 | 25,331 | 74,8 | 22,440 | 88,75 | 8,875 | 0 | 0,000 | 56,646 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 58*******36 | İbra*** Hal** KARAD** | 83,399 | 25,020 | 76,66 | 22,998 | 86,25 | 8,625 | 0 | 0,000 | 56,643 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 29*******98 | Uğ** YAKA*** | 88,145 | 26,444 | 68,5 | 20,550 | 87,5 | 8,750 | 0 | 0,000 | 55,744 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 32*******38 | İsm*** BAŞP*** | 92,649 | 27,795 | 65,7 | 19,710 | 81,25 | 8,125 | 0 | 0,000 | 55,630 | SINAVA GİRMEDİ |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 17.10.2025 .tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | PSİKOLOJİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | PSİKOLOJİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45********32 | Yar*** KAZA*** | 87,815 | 26,344 | 98,60 | 29,580 | 93,75 | 9,375 | 84 | 25,200 | 90,499 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 15*******04 | Al* ŞAH** | 89,477 | 26,843 | 95,80 | 28,740 | 91,25 | 9,125 | 80 | 24,000 | 88,708 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 10*******68 | Ey*** ÇAĞI*** | 93,8 | 28,140 | 84,36 | 25,308 | 98,75 | 9,875 | 79 | 23,700 | 87,023 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
4 | 17*******04 | İre**** BEK** | 87,69 | 26,307 | 95,10 | 28,530 | 97,5 | 9,750 | 53 | 15,900 | 80,487 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
5 | 33*******96 | Öz*** K** | 90,007 | 27,002 | 88,33 | 26,499 | 88,75 | 8,875 | 56 | 16,800 | 79,176 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
6 | 45*******44 | Süme*** EK**** | 94,196 | 28,259 | 85,76 | 25,728 | 90 | 9,000 | 46 | 13,800 | 76,787 | Kazanamadı | |||||||||||||||||||||||||
7 | 60*******20 | Fat*** S***a YILM** | 91,373 | 27,412 | 97,90 | 29,370 | 93,75 | 9,375 | 0 | 0,000 | 66,157 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 16*******96 | Ez*** ÖZÇ** | 88,637 | 26,591 | 92,76 | 27,828 | 91,25 | 9,125 | 0 | 0,000 | 63,544 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 11********58 | E*** S***a YILDI*** | 84,598 | 25,379 | 89,26 | 26,778 | 100 | 10,000 | 0 | 0,000 | 62,157 | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 33*******02 | Giz**** DAN****** | 92,006 | 27,602 | 77,13 | 23,139 | 87,5 | 8,750 | 0 | 0,000 | 59,491 | SINAVA GİRMEDİ |