ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI |
Dokuman No | PDB.FR.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfa No | 1 |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. |
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | Psikoloji | |||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | Psikoloji | |||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | PUANLAR | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI) |
LİSANS MEZUNİYET NOTU | |||||||||||||||||||||||||||||
ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | A %60 |
PUAN | B %40 |
1 | 10*****68 | EYL**** ÇAĞ****** | 93,79991 | 56,280 | 98,750 | 39,500 | 95,780 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 84,36 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 45*****44 | SÜM****** EKE****** | 94,19621 | 56,518 | 90,000 | 36,000 | 92,518 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 85,76 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 60*****20 | FAT**** SEN********** | 91,37349 | 54,824 | 93,750 | 37,500 | 92,324 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 97,90 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 17*****04 | İRE****** BEK***** | 87,69028 | 52,614 | 97,500 | 39,000 | 91,614 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 95,10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11*****58 | EDA** SEN************ | 84,59757 | 50,759 | 100,000 | 40,000 | 90,759 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 89,26 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 33*****02 | GİZ**** DAN********* | 92,00625 | 55,204 | 87,500 | 35,000 | 90,204 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 77,13 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 45*****32 | YAR**** KAZ****** | 87,81455 | 52,689 | 93,750 | 37,500 | 90,189 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 98,60 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 15*****04 | ALİ** ŞAH**** | 89,47746 | 53,686 | 91,250 | 36,500 | 90,186 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 95,80 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 16*****96 | EZG*** ÖZÇ**** | 88,63699 | 53,182 | 91,250 | 36,500 | 89,682 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 92,76 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 33*****96 | ÖZG*** KOÇ** | 90,00729 | 54,004 | 88,750 | 35,500 | 89,504 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 88,33 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11*****66 | TUĞ**** ÖZL*** | 91,32126 | 54,793 | 86,250 | 34,500 | 89,293 | HAK KAZANAMADI | 86,46 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 19*****02 | AYS**** ECE******* | 85,9135 | 51,548 | 93,750 | 37,500 | 89,048 | HAK KAZANAMADI | 77,83 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 38*****34 | BUS*** İRE********** | 83,34511 | 50,007 | 97,500 | 39,000 | 89,007 | HAK KAZANAMADI | 88,56 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 34*****80 | TUĞ**** YAL********* | 89,98606 | 53,992 | 86,250 | 34,500 | 88,492 | HAK KAZANAMADI | 91,13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 37*****08 | DİL*** GÜR**** | 82,63106 | 49,579 | 96,250 | 38,500 | 88,079 | HAK KAZANAMADI | 97,66 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 28*****20 | CEM**** AÇI************ | 85,52563 | 51,315 | 91,250 | 36,500 | 87,815 | HAK KAZANAMADI | 96,03 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17*****78 | ÇAĞ**** NUR******** | 87,84939 | 52,710 | 87,500 | 35,000 | 87,710 | HAK KAZANAMADI | 89,96 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 15*****92 | FUR***** TAL************ | 91,51255 | 54,908 | 81,250 | 32,500 | 87,408 | HAK KAZANAMADI | 89,26 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 12*****62 | YİĞ******* ÜST**** | 87,58287 | 52,550 | 86,250 | 34,500 | 87,050 | HAK KAZANAMADI | 90,20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 32*****38 | MER***** SEN********** | 88,51962 | 53,112 | 83,750 | 33,500 | 86,612 | HAK KAZANAMADI | 86,23 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 60*****96 | RÜM****** SAĞ***** | 80,87894 | 48,527 | 95,000 | 38,000 | 86,527 | HAK KAZANAMADI | 90,66 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 24*****62 | ELİ*** NİD********* | 82,341 | 49,405 | 92,500 | 37,000 | 86,405 | HAK KAZANAMADI | 90,90 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 41*****52 | BET**** BAY***** | 83,77285 | 50,264 | 90,000 | 36,000 | 86,264 | HAK KAZANAMADI | 76,66 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 18*****72 | RAB**** NUR********* | 86,89894 | 52,139 | 85,000 | 34,000 | 86,139 | HAK KAZANAMADI | 92,53 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 13*****52 | CİH******* ARK**** | 83,07798 | 49,847 | 90,000 | 36,000 | 85,847 | HAK KAZANAMADI | 84,13 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 40*****50 | SEL**** KAR*** | 84,09555 | 50,457 | 86,250 | 34,500 | 84,957 | HAK KAZANAMADI | 92,30 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 42*****20 | SEN****** ZAZ*** | 89,76103 | 53,857 | 77,500 | 31,000 | 84,857 | HAK KAZANAMADI | 89,50 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 45*****58 | MER**** TAŞ******* | 83,52093 | 50,113 | 86,250 | 34,500 | 84,613 | HAK KAZANAMADI | 89,73 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 45*****58 | MER**** TUĞ********* | 83,99067 | 50,394 | 85,000 | 34,000 | 84,394 | HAK KAZANAMADI | 94,86 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 61*****94 | BÜŞ**** TOS**** | 82,30192 | 49,381 | 87,500 | 35,000 | 84,381 | HAK KAZANAMADI | 98,60 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 50*****54 | EYL**** UÇM*** | 82,75812 | 49,655 | 86,250 | 34,500 | 84,155 | İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | 91,60 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 26*****14 | AHM**** SER*********** | 80,21094 | 48,127 | 90,000 | 36,000 | 84,127 | HAK KAZANAMADI | 92,30 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 36*****12 | SER**** SEK**** | 80,66884 | 48,401 | 88,750 | 35,500 | 83,901 | HAK KAZANAMADI | 92,53 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 62*****94 | EMİ**** GÖK***** | 84,83355 | 50,900 | 81,250 | 32,500 | 83,400 | HAK KAZANAMADI | 97,90 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 26*****24 | GAM**** ÇÖL****** | 82,58862 | 49,553 | 83,750 | 33,500 | 83,053 | HAK KAZANAMADI | 97,66 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 17*****54 | ÖZG*** ORU*** | 83,40354 | 50,042 | 82,500 | 33,000 | 83,042 | İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | 97,20 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 33*****22 | ELİ*** ARP*** | 80,52361 | 48,314 | 86,250 | 34,500 | 82,814 | HAK KAZANAMADI | 96,96 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 20*****26 | FAR**** MET********** | 79,95932 | 47,976 | 86,250 | 34,500 | 82,476 | HAK KAZANAMADI | 88,80 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 38*****76 | ESR****** ÜZÜ***** | 85,13454 | 51,081 | 77,500 | 31,000 | 82,081 | HAK KAZANAMADI | 92,30 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 10*****52 | GİZ**** HAZ*********** | 80,7414 | 48,445 | 83,750 | 33,500 | 81,945 | HAK KAZANAMADI | 94,63 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 26*****06 | YUS**** EKE*** | 83,88603 | 50,332 | 78,750 | 31,500 | 81,832 | HAK KAZANAMADI | 95,56 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 44*****74 | ELİ*** ER* | 80,84304 | 48,506 | 82,500 | 33,000 | 81,506 | HAK KAZANAMADI | 88,80 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 54*****80 | NUR****** ÖZO***** | 79,33474 | 47,601 | 83,750 | 33,500 | 81,101 | HAK KAZANAMADI | 97,20 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 12*****46 | ZEY***** PAL***** | 77,39877 | 46,439 | 86,250 | 34,500 | 80,939 | HAK KAZANAMADI | 91,60 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 20*****48 | CEY**** ÖZK**** | 77,09198 | 46,255 | 86,200 | 34,480 | 80,735 | HAK KAZANAMADI | 89,26 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 45*****98 | NES******* TOP******** | 74,046 | 44,428 | 90,000 | 36,000 | 80,428 | HAK KAZANAMADI | 95,33 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 21*****98 | HAN**** ŞEN**** | 76,48844 | 45,893 | 85,000 | 34,000 | 79,893 | HAK KAZANAMADI | 92,06 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 27*****54 | SEN**** ÖRE*** | 80,0742 | 48,045 | 78,750 | 31,500 | 79,545 | HAK KAZANAMADI | 88,56 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 15*****32 | FUR***** KIR****** | 77,32467 | 46,395 | 82,500 | 33,000 | 79,395 | HAK KAZANAMADI | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 12*****46 | BET**** ŞAH**** | 82,43054 | 49,458 | 73,750 | 29,500 | 78,958 | HAK KAZANAMADI | 94,86 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 73*****32 | AFR****** ŞEN****** | 78,04851 | 46,829 | 80,000 | 32,000 | 78,829 | HAK KAZANAMADI | 88,33 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 21*****20 | ESM****** BAN********** | 71,18416 | 42,710 | 86,250 | 34,500 | 77,210 | HAK KAZANAMADI | 94,63 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 32*****88 | EBR*** BAT**** | 76,3659 | 45,820 | 77,500 | 31,000 | 76,820 | HAK KAZANAMADI | 88,10 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 38*****24 | ZEY***** KÖR************ | 73,38744 | 44,032 | 80,000 | 32,000 | 76,032 | HAK KAZANAMADI | 92,76 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 12*****22 | CAN**** ŞAB****** | 75,7598 | 45,456 | 73,750 | 29,500 | 74,956 | HAK KAZANAMADI | 82,50 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 17*****18 | HAV**** BET*********** | 72,7518 | 43,651 | 77,500 | 31,000 | 74,651 | İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | 63,83 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 10*****08 | SEN*** DEM****** | 76,54147 | 45,925 | 71,250 | 28,500 | 74,425 | HAK KAZANAMADI | 87,86 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 42*****20 | SÜM****** ÖZ* | 71,97055 | 43,182 | 77,500 | 31,000 | 74,182 | HAK KAZANAMADI | 77,60 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 31*****90 | ERD**** KIR**** | 75,07854 | 45,047 | 72,500 | 29,000 | 74,047 | İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | 82,03 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 42*****08 | FAT**** AYC********** | 75,64231 | 45,385 | 68,750 | 27,500 | 72,885 | İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR | 89,96 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 19*****48 | SÜL******* IŞI*** | 72,25053 | 43,350 | 73,750 | 29,500 | 72,850 | HAK KAZANAMADI | 89,26 | |||||||||||||||||||||||||
Sınav Tarihi: | 24.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Saati: | 10:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Yeri: | CE111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. |
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI |
Dokuman No | PDB.FR.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfa No | 1 |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. |
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | HUKUK-KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. |
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | PUANLAR | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI) |
LİSANS MEZUNİYET NOTU | |||||||||||||||||||||||||||||
ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | A %60 |
PUAN | B %40 |
1 | 26*****16 | HAR**** BUR**** ER**** | 91,45059 | 54,870 | 88,750 | 35,500 | 90,370 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 92,75 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 32*****38 | İSM***** BAŞ******* | 92,6493 | 55,590 | 81,250 | 32,500 | 88,090 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 65.70 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 29*****98 | UĞU*** YAK****** | 88,14522 | 52,887 | 87,500 | 35,000 | 87,887 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 68.50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43*****64 | HİL**** N*** SA***** | 85,3317 | 51,199 | 91,250 | 36,500 | 87,699 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 69.43 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 39*****12 | RAM****** ARI***** | 84,43747 | 50,662 | 88,750 | 35,500 | 86,162 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 74.80 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 33*****96 | AYŞ*** ALE**** AK** | 86,1331 | 51,680 | 83,750 | 33,500 | 85,180 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 86.46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 31*****96 | BAR**** ERA****** | 83,62211 | 50,173 | 87,500 | 35,000 | 85,173 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 84.36 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 58*****36 | İBR****** HAL*** KA******* | 83,39862 | 50,039 | 86,250 | 34,500 | 84,539 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 76.66 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 25*****22 | TAH*** DEM**** | 82,07227 | 49,243 | 87,500 | 35,000 | 84,243 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 65.46 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 51*****58 | RAB**** GÜL****** S** | 91,44125 | 54,865 | 73,000 | 29,200 | 84,065 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 80.16 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 10*****12 | NAZ****** EBR*** GÜ***** | 84,07659 | 50,446 | 83,750 | 33,500 | 83,946 | HAK KAZANAMADI | 85.06 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 17*****94 | TAR**** ÖZC**** | 81,46654 | 48,880 | 86,250 | 34,500 | 83,380 | HAK KAZANAMADI | 60.80 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10*****08 | NİS*** NUR**** SA** | 88,41785 | 53,051 | 75,000 | 30,000 | 83,051 | HAK KAZANAMADI | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 27*****64 | ELİ*** AKK***** | 81,4561 | 48,874 | 85,000 | 34,000 | 82,874 | HAK KAZANAMADI | 79.70 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 55*****04 | SİN**** MER**** | 82,93281 | 49,760 | 80,000 | 32,000 | 81,760 | HAK KAZANAMADI | 79.70 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 24*****86 | MEH***** ÖZG*** YI*** | 82,74251 | 49,646 | 80,000 | 32,000 | 81,646 | HAK KAZANAMADI | 69.43 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 39*****46 | FAT***** YEN*** | 84,95836 | 50,975 | 76,250 | 30,500 | 81,475 | HAK KAZANAMADI | 72.70 | |||||||||||||||||||||||||
Sınav Tarihi: | 24.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Saati: | 10:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Yeri: | D Blok DZ06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN) |
Dokuman No | PDB.FR.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfa No | 1 |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. |
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | Yönetim Bilişim Sistemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | Yönetim Bilişim Sistemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. |
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | PUANLAR | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI) |
LİSANS MEZUNİYET NOTU | |||||||||||||||||||||||||||||
ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | A %60 |
PUAN | B %40 |
1 | 55*******10 | Rai*** KARA*** | 94,84966 | 56,910 | 86,250 | 34,500 | 91,410 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 91,36 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 32*******50 | Og***Çetin*** | 86,16687 | 51,700 | 95 | 38,000 | 89,700 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 74,10 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 20*******06 | Nesl*** ÖZT*** | 76,25294 | 45,752 | 80,000 | 32,000 | 77,752 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 78,06 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 22*******88 | Sev*** Büş** BAY*** | 71,13654 | 42,682 | 87,500 | 35,000 | 77,682 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 96,03 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 45*******72 | Şey*** AY*** | 81,37926 | 48,828 | 71,250 | 28,500 | 77,328 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 67,80 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 14*******56 | Maks*** Kel*** DE*** | 76,28521 | 45,771 | 77,500 | 31,000 | 76,771 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 79,46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 45*******28 | Cem** Yü*** N** GEN* | 77,88832 | 46,733 | 71,250 | 28,500 | 75,233 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 73,63 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 55*******10 | Er** AR** | 72,43411 | 43,460 | 78,750 | 31,500 | 74,960 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 92,76 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 25*******78 | Erva**** MİD*** | 74,77949 | 44,868 | 72,500 | 29,000 | 73,868 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 82,73 | |||||||||||||||||||||||||
Sınav Tarihi: | 24.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Saati: | 11:00/13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınav Yeri: | C332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. |
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI |
Dokuman No | PDB.FR.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 29.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfa No | 1 |
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. |
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 1.09.2025 | FAKÜLTE | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI | 33004 | BÖLÜM | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 15.09.2025 | ANABİLİM DALI | DİN BİLİMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. |
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | PUANLAR | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAMADI) |
LİSANS MEZUNİYET NOTU | |||||||||||||||||||||||||||||
ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | A %60 |
PUAN | B %40 |
1 | 34*******80 | Has*** Hüs*** M** | 90,35023 | 54,210 | 80,000 | 32,000 | 86,210 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 86,70 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 43*******04 | Muham*** ÖZT*** | 89,84805 | 53,909 | 75,000 | 30,000 | 83,909 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 86,46 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 42*******24 | Süm**** YAM** | 86,83817 | 52,103 | 75,000 | 30,000 | 82,103 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 77,60 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 62******70 | Has*** Erk*** ÇAK** | 84,245 | 50,547 | 75,000 | 30,000 | 80,547 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 86,30 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 17*******26 | Küb*** PÜT** | 84,00946 | 50,406 | 75,000 | 30,000 | 80,406 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 85,06 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 21*******82 | Hali*** TOK*** | 81,41734 | 48,850 | 77,500 | 31,000 | 79,850 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 88,75 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 58*******38 | Ahm*** TEM**** | 80,981 | 48,589 | 77,500 | 31,000 | 79,589 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 82,70 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 41*******32 | Şük*** C** ŞEN*** | 77,41028 | 46,446 | 81,250 | 32,500 | 78,946 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 89,73 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 51*******24 | Yav*** TAND**** | 79,0362 | 47,422 | 78,750 | 31,500 | 78,922 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 72,70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 48******01 | Şuh*** Dİ** OKU*** | 75,99305 | 45,596 | 81,250 | 32,500 | 78,096 | GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI | 78,76 | |||||||||||||||||||||||||
