NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN)
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre giriş sınavı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların 26.06.2024 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 20.05.2024 | FAKÜLTE | EĞİTİM FAKÜLTESİ |
İLAN NUMARASI | 32551 | BÖLÜM | Özel Eğitim Bölümü |
SON BAŞVURU | 03.06.2024 | ANABİLİM DALI | Özel Eğitim Anabilim Dalı |
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | ARŞ. GÖR. |
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %30 |
PUAN | (C) %10 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31#######50 | Gül### ŞEN### | 71,22 | 21,366 | 68,73 | 20,619 | 80 | 8,000 | 90 | 27,000 | 76,985 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
11#######02 | Yu### YIL### | 89,663 | 26,899 | 87,86 | 26,358 | 71,25 | 7,125 | 45 | 13,500 | 73,882 | YEDEK | ||||||||||||||||||||||||||
23#######74 | Fer#### KAR#### GÜL### | 79,377 | 23,813 | 85,06 | 25,518 | 77,5 | 7,750 | 0 | 0,000 | 57,081 | SINAVA GİRMEDİ |