İLAN NUMARASI/KADRO KODU 32962/1
Resmi Gazetede ve web sitemizde 21/07 2025 tarihinde ilan edilen Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Birimine alınacak 1 (bir) öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın 29/08/ 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 21.07.2025 | FAKÜLTE | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32962/1 | BÖLÜM | Yabancı Diller Bölümü/ İngilizce Hazırlık Birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 4.08.2025 | ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SIRALAMAYA GİREMEDİ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %10 |
PUAN | (C) %30 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30*******04 | Nesl**** YAV** | 73,75577 | 22,127 | 93,5 | 9,350 | 92,5 | 27,750 | 100 | 30,000 | 89,227 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21******70 | Öm** Far** AKG** | 75,92551 | 22,778 | 70,83 | 7,083 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 88,361 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 63******78 | Ay*** Bah*** YIL*** | 72,51893 | 21,756 | 73,4 | 7,340 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 87,596 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 28*******28 | Ad*** E** | 70 | 21,000 | 76,66 | 7,666 | 90 | 27,000 | 46 | 13,800 | 69,466 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
İLAN NUMARASI/KADRO KODU 32962/2
Resmi Gazetede ve web sitemizde 21/07 2025 tarihinde ilan edilen Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Birimine alınacak 1 (bir) öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın 29/08/ 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 21.07.2025 | FAKÜLTE | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32962/2 | BÖLÜM | Yabancı Diller Bölümü/ İngilizce Hazırlık Birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 4.08.2025 | ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SIRALAMAYA GİREMEDİ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %10 |
PUAN | (C) %30 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30*******04 | Nesl**** YAV** | 73,75577 | 22,127 | 93,5 | 9,350 | 92,5 | 27,750 | 100 | 30,000 | 89,227 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21******70 | Öm** Far** AKG** | 75,92551 | 22,778 | 70,83 | 7,083 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 88,361 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 63******78 | Ay*** Bah*** YIL*** | 72,51893 | 21,756 | 73,4 | 7,340 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 87,596 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 28*******28 | Ad*** E** | 70 | 21,000 | 76,66 | 7,666 | 90 | 27,000 | 46 | 13,800 | 69,466 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
İLAN NUMARASI/KADRO KODU 32962/3
Resmi Gazetede ve web sitemizde 21/07 2025 tarihinde ilan edilen Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Birimine alınacak 1 (bir) öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın29/08/ 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 21.07.2025 | FAKÜLTE | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32962/3 | BÖLÜM | Yabancı Diller Bölümü/ İngilizce Hazırlık Birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 4.08.2025 | ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SIRALAMAYA GİREMEDİ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %10 |
PUAN | (C) %30 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40*******56 | Hat*** Küb** YEG*** | 87,71271 | 26,314 | 91,36 | 9,136 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 93,949813 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 63*******78 | Ay*** Bah** YIL*** | 72,51893 | 21,756 | 73,4 | 7,340 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 87,595679 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 10*******68 | Er** M*** | 86,47186 | 25,942 | 89,96 | 8,996 | 93,75 | 28,125 | 32 | 9,600 | 72,662558 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 28*******28 | Ad*** E** | 70 | 21,000 | 76,66 | 7,666 | 90 | 27,000 | 46 | 13,800 | 69,466 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 40*******02 | Tu*** N** DOĞ*** FAI*** |
74,74102 | 22,422 | 76,2 | 7,620 | 95 | 28,500 | 35 | 10,500 | 69,042306 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
İLAN NUMARASI/KADRO KODU 32962/4
Resmi Gazetede ve web sitemizde 21/07 2025 tarihinde ilan edilen Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Birimine alınacak 1 (bir) öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın 29/08/ 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 21.07.2025 | FAKÜLTE | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN NUMARASI/KADRO KODU | 32962/4 | BÖLÜM | Yabancı Diller Bölümü/ İngilizce Hazırlık Birimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON BAŞVURU | 4.08.2025 | ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRO SAYISI | 1 | KADRO UNVANI | Öğr. Gör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | * ADI SOYADI | ALES | LİSANS MEZUNİYET NOTU | YABANCI DİL | SINAV NOTU | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI (A+B+C+D) |
DEĞERLENDİRME SONUCU (ASIL/YEDEK/BAŞARISIZ/SIRALAMAYA GİREMEDİ/SINAVA GİRMEDİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
PUAN | (A) %30 |
100'LÜK SİSTEM |
(B) %10 |
PUAN | (C) %30 |
PUAN | (D) %30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40*******56 | Hat*** Küb** YEG*** | 87,71271 | 26,314 | 91,36 | 9,136 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 93,949813 | ASIL | |||||||||||||||||||||||||
2 | 63*******78 | Ay*** Bah** YIL*** | 72,51893 | 21,756 | 73,4 | 7,340 | 95 | 28,500 | 100 | 30,000 | 87,595679 | YEDEK | |||||||||||||||||||||||||
3 | 28*******28 | Ad*** E** | 70 | 21,000 | 76,66 | 7,666 | 90 | 27,000 | 46 | 13,800 | 69,466 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40*******02 | Tu*** N** DOĞ*** | 74,74102 | 22,422 | 76,2 | 7,620 | 95 | 28,500 | 35 | 10,500 | 69,042306 | SIRALAMAYA GİREMEDİ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11*******32 | Mu****** ŞAH*** | 73,70447 | 22,111 | 72,12 | 7,212 | 96,25 | 28,875 | 28 | 8,400 | 66,598341 | SIRALAMAYA GİREMEDİ |