Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılma hakkı kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir.
İLAN NUMARASI / KADRO KODU 32877  /  2 BİRİM Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU 5.05.2025 PROGRAM Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Pr.
KADRO SAYISI  3 KADRO UNVANI Öğretim Görevlisi
İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektronik ve Bilgisayar alanlarının birinden Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.
SIRA NO * T.C. KİMLİK NO * ADI SOYADI PUANLAR ÖN DEĞERLENDİRME
SONUCU (GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI/HAK KAZANAMADI/İLAN KOŞULLARINI SAĞLAMIYOR
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU ÖN DEĞERLENDİRME PUANI (A+B)
PUAN A
%70
PUAN B
%30
1 268******* TUĞ** TU** 82,79714 57,958 79,23 23,769 81,727 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 351******* Züb*** YA*** 80,45672 56,320 78,3 23,490 79,810 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 203******* AŞ*** OKK** 82,70586 57,894 68,03 20,409 78,303 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 186******* BET*** SE** ÇAĞ*** 72,975 51,083 88,8 26,640 77,723 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 664******* Büşr**** NAL*** 74,49055 52,143 79 23,700 75,843 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 690******** YE*** ÜN** 78,43 54,901 62,66 18,798 73,699 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 183******* BEŞ**** KO*** 72,026 50,418 76,66 22,998 73,416 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 291******* RA*** GİZE**** ER** 72,233 50,563 71,53 21,459 72,022 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 540******* HAS*** ÇE** 73,65183 51,556 62,43 18,729 70,285 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 262********* ER*** ŞA*** 70 49,000 69,2 20,760 69,760 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 350******** Sel*** TÜ*** 74,70438 52,293 54,26 16,278 68,571 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 363******** VU**** BA**** 70 49,000 61,97 18,591 67,591 GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
Sınav Tarihi: 8.05.2025
Sınav Saati: 14:00
Sınav Yeri: B 215
AÇIKLAMALAR:                     
1-İlan edilen kadrolara başvuran aday sayısı kadro adedinin on katından az ise adayların tamamı giriş sınavına alınır.      
2-Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde aynı puana sahip adayların tamamı giriş sınavına çağırılır  
3- Merkezi Sınav (ALES)’ten muaf olan adayların puanı 70 olarak kabul edilir.            
4-Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemi eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
Görüntülenme: 52 Yayınlanma Tarihi: 6 Mayıs 2025