Erasmus Sınav Sonuç Duyurusu

ERASMUS DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ
Sıra No Öğrenci No Adı  Soyadı Bölümü  GNO   Yök Eşdeğerlik  Yabancı Dil
Sınavı Puanı
Ortalama Sonuç
1 10114014 Murat ÇALIK TDE    2,61 67,56 71 69,28 1. Tercih
2 30214014 Bayram MAHARRAMLI Ekonomi    2,47 64,30 90 77,15 1. Tercih
3 30114005 Hasan Basri BARIT SBUİ    3,39 85,76 83 84,38 1. Tercih
4 10615006 Ahmet Yasin ACAR Psikoloji    3,01 76,90 79 77,95 1. Tercih
5 10614031 Berfin ÇİNKO Psikoloji    3,20 81,33 71 76,165 1. Tercih
6 30214013 Suleyman IMINOV Ekonomi    3,35 84,83 91 87,915 1. Tercih
7 30114004 Yusuf Emre KARAÇAM SBUİ    2,61 67,56 82 74,78 1. Tercih
8 030216YL04 Imtiaz Uddin Md YAHIA Ekonomi ve Finans    3,13 79,70 77 78,35 1. Tercih
9 10214013 Mahmud Esad ÇETİN Felsefe    2,68 69,20 74 71,6 1. Tercih
10 10614010 Havlenur Üneyse AKKUŞ Psikoloji    2,58 66,86 70 68,43 1. Tercih
11 30214009 Tarık Furkan DİLBAZ Ekonomi    2,75 70,83 85 77,915 1. Tercih
12 10315003 Emre Kamil KAYA Tarih    3,52 88,80 81 84,9 2. Tercih
13 10316028 Mustafa Muhammet KOÇ Tarih    3,02 77,13 78 77,565 Başarılı*

 

* Öğrencinin yeniden tercih yapması gerekmektedir.

Başarılı öğrencilerin Uluslararası Ofis Müdür Yrd. Alime Şentürk ile 14.04.2017 (Cuma günü) mesai bitimine kadar irtibata geçmesi ve taahhütname imzalaması gerekmektedir.

İrtibat adresi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye Yerleşkesi, No: 205, Dahili No: 1857/1716

Görüntülenme: 561 Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2017 Güncellenme Tarihi: 12 Kasım 2019 10:01:53