2014-2015 İngilizce Hazırlık Birimi Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı Sonuçları
|
Ekonomi Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | TARIK FURKAN | DİLBAZ | Intermediate |
| 2 | SÜMEYYE | KARABACAK | Elementary |
| 3 | NUR BANU | BİLGİLİ | Elementary |
| 4 | BARIŞ | KILINÇ | Elementary |
| 5 | EZGİ | DEMİR | Elementary |
| 6 | FURKAN | KİRAZLI | Elementary |
| 7 | ALİ BURAK | KOÇ | Elementary |
| 8 | MUHARREM ZİŞAN | GÜRSOY | Elementary |
| 9 | MUSTAFA | ESMER | Elementary |
| 10 | EBRUCAN | ÇAĞLAYAN | Elementary |
| 11 | EMRULLAH AHMED | DEMİREL | Elementary |
| 12 | MUHAMMET EMİN | AKKAYA | Elementary |
| 13 | SÜLEYMAN | IMINOV | Pre-Intermediate |
| 14 | MUHARRAMLİ | BAYRAM | Intermediate |
|
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
|
|||
|
Sıra No
|
Adı
|
Soyadı
|
Levels
|
| 1 | AHMET ŞERAFETTİN | KAVURMACI | Upper-intermediate |
| 2 | MERVE | ARAZ | Upper-intermediate |
| 3 | PERİHAN | DEMİR | Upper-intermediate |
| 4 | AYŞE ZÜBEYDE | AKSU | Upper-intermediate |
| 5 | ABDULLAH TAHİR | YÖNLÜER | Elementary |
| 6 | SENA | EKİNCİ | Intermediate |
| 7 | SALİH | KARAMAN | Upper-intermediate |
| 8 | BETÜL | BAL | Intermediate |
| 9 | ÜMMÜGÜLSÜM | DOĞAN | Pre-intermediate |
| 10 | YASEMİN | SÜLEYMAN | Intermediate |
| 11 | DİLARA | SESLİOĞLU | Intermediate |
| 12 | HANDE | KILIÇ | Upper-intermediate |
| 13 | NACİYE NUR | MAKARACI | Intermediate |
| 14 | İBRAHİM HANİF | BOSTAN | Intermediate |
| 15 | AYSEL | YAŞAROĞLU | Pre-intermediate |
| 16 | MELTEM | TEVEKKELLİ | Pre-intermediate |
| 17 | SENANUR | ÇALIŞKAN | Upper-intermediate |
| 18 | NAZLI CEREN | SOYLU | Intermediate |
| 19 | HANİFE | ÇİLİNGİR | Elementary |
| 20 | ELİF | ÇUKUTLİ | Elementary |
| 21 | SEVDA | SÖZEN | Intermediate |
| 22 | BELKIS | KÖSE | Intermediate |
| 23 | ÖMER FARUK | KARA | Intermediate |
| 24 | SALHA | SÜZGÜN | Pre-intermediate |
| 25 | GÖKÇE | DER | Elementary |
| 26 | GÜLBAHAR | DUMAN | Pre-intermediate |
| 27 | ESRA | KARAHAN | Pre-intermediate |
| 28 | MUHLİS | YALÇINER | Intermediate |
| 29 | BEYZA | AKIN | Pre-intermediate |
| 30 | EBRAR | BERBER | Pre-intermediate |
| 31 | HANİFE | YÜCE | Elementary |
| 32 | SACİDE HAZAL | ÖZER | Elementary |
| 33 | ZAFER CAN | AYDIN | Intermediate |
| 34 | NİHAL | TAŞKIN | Elementary |
| 35 | TUGAY | AKPULAT | Elementary |
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | HASAN BASRİ | BARIT | Elementary |
| 2 | SÜEDA NUR | TUTAN | Elementary |
| 3 | AMİNE RUMEYSA | KELEŞ | Elementary |
| 4 | YUSUF EMRE | KARAÇAM | Pre-Intermediate |
| 5 | KÜBRA | ŞAHİN | Elementary |
| 6 | CİHAT | TÜRKAN | Elementary |
| 7 | TAHA İBRAHİM | AŞIK | Pre-Intermediate |
| 8 | RUMEYSA | GÜNDOĞDU | Pre-Intermediate |
| 9 | EDANUR | YÜCEL | Elementary |
| 10 | ŞULE NUR | ÖZEN | Pre-Intermediate |
| 11 | HACER | KAYA | Elementary |
| 12 | BİLAL | EKŞİOĞLU | Elementary |
| 13 | MUHAMMED HÜSEYİN | ERGÖREN | Elementary |
| 14 | ŞEYMA | ÖZER | Elementary |
| 15 | RIDVAN | TURGUT | Elementary |
| 16 | SEÇİL | BÜYÜKÇOLPAN | Pre-Intermediate |
| 17 | SENA | ALPARSLAN | Elementary |
| 18 | UFUK CAN | İSPEKTER | Elementary |
| 19 | MERVE | KARAKAYA | Pre-Intermediate |
| 20 | BETÜL | YURT | Pre-Intermediate |
| 21 | ALİ SEMİH | USTA | Pre-Intermediate |
| 22 | NUMAN SERKUT | AYDEMİR | Elementary |
| 23 | MEHMET AKİF | KÖKER | Pre-Intermediate |
| 24 | AHMET MÜCAHİT | ALTUNTOPRAK | Elementary |
| 25 | BERAT | ALİ | Pre-Intermediate |
| 26 | ASLIHAN | DURSUN | Intermediate |
| 27 | MERT | VARAN | Elementary |
| 28 | SELMAN | YÜKSELOĞLU | Elementary |
| 29 | AHMET MERT | ÇUKADAR | Elementary |
| 30 | MUHAMMET BERKAY | İBRAHİMOĞLU | Elementary |
| 31 | FLAMUR | HAVHA | Elementary |
| 32 | ÖMER | CHALİLBAŞIEMİN | Upper Intermediate |
|
Psikoloji Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | FATMA | ENEÇ | Elementary |
| 2 | BÜŞRANUR | EKİNCİ | Pre-Intermediate |
| 3 | ZEYNEP | DEMİR | Elementary |
| 4 | HAVLENUR ÜNEYSE | AKKUŞ | Elementary |
| 5 | FAHREDDİN | HATIPOĞLU | Elementary |
| 6 | ZEYNEP | ÇAKIROĞLU | Elementary |
| 7 | MELAHATNUR | AVCI | Elementary |
| 8 | NİZAM | AYDIN | Elementary |
| 9 | PINAR | ÖZSU | Pre-Intermediate |
| 10 | AYŞENUR | DEMİRKAN | Elementary |
| 11 | ŞEYMA | MERİÇ | Elementary |
| 12 | RUVEYDA SULTAN | KÜRTÜL | Pre-Intermediate |
| 13 | MÜNEVVER | BAŞ | Elementary |
| 14 | DİLARA | KUTLUKAYA | Elementary |
| 15 | KÜBRA | TURĞUT | Elementary |
| 16 | CİHAN | EK | Elementary |
| 17 | AYCA BİHTER | TRABZON | Elementary |
| 18 | BAHAR | CAN | Elementary |
| 19 | HASAN HÜSEYİN | KARATAY | Pre-Intermediate |
| 20 | BÜŞRA | ONAT | Elementary |
| 21 | GAMZE | KÖKSÜZ | Elementary |
| 22 | BERFİN | ÇİNKO | Pre-Intermediate |
| 23 | SÜMEYYE ALEYNA | AKIN | Pre-Intermediate |
| 24 | BETÜL | SAVİ | Elementary |
| 25 | ESRA | UĞURLU | Elementary |
| 26 | RUMEYSA | ÇELİK | Elementary |
| 27 | AHSEN ÇAĞNUR | ESEN | Pre-Intermediate |
| 28 | GÜLŞAH AYŞE | KESKİN | Elementary |
| 29 | LEYLA | ARSLAN | Elementary |
| 30 | DUYGU | PARLAS | Elementary |
| 31 | ÜMMÜGÜLSÜM | EROĞLU | Elementary |
| 32 | NİSA NUR | ÇERÇİ | Elementary |
| 33 | EMRE | AKDOĞAN | Elementary |
| 34 | HAYRİ | ÜNAL | Upper Intermediate |
| 35 | GÖZDE | ÜNAL | Elementary |
| 36 | ARZYGUL | ALTYMUHAMMEDOVA | Elementary |
|
Türk Dili ve Edebiyatı Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | BÜŞRA | AYVENLİ | Elementary |
| 2 | ENES | ÇOLAK | Pre-Intermediate |
| 3 | ŞEYMA NUR | AKTAŞ | Elementary |
| 4 | MUHAMMED FURKAN | SOYDABAŞ | Intermediate |
| 5 | MURAT | ÇALIK | Pre-Intermediate |
| 6 | AYŞE BEYZA | SOYDAR | Elementary |
| 7 | MELİKE BEYZA | MURAT | Pre-Intermediate |
| 8 | KÜBRA | SAYHAN | Elementary |
| 9 | ZEYNEP | ARICI | Elementary |
| 10 | HANDE NUR | ÇEBİ | Elementary |
| 11 | RÜMEYSA | HOŞOĞLU | Elementary |
| 12 | ZEYNEP SENA | KARAALİ | Pre-Intermediate |
| 13 | EBRU | SAYAN | Elementary |
| 14 | SEDA | KARA | Elementary |
| 15 | HAZAL | ULUIŞIK | Elementary |
| 16 | AHMET | SARIKAYA | Elementary |
| 17 | BEYZANUR | AKKAYA | Elementary |
| 18 | HAMİDE | GÜL | Elementary |
| 19 | AYŞE KÜBRA | KARUL | Elementary |
| 20 | SEVNUR | DORUK | Elementary |
| 21 | SENA | ÜNSÜR | Elementary |
| 22 | EBRAR | NOHUT | Elementary |
| 23 | NİSANUR | TURUNÇ | Pre-Intermediate |
| 24 | DİDAR | KURT | Elementary |
| 25 | HACER KÜBRA | METE | Elementary |
| 26 | NOORUDDİN | KEMALOGLU | Elementary |
| 27 | NİGORO | ULUBEYKYZY | Elementary |
|
Felsefe Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | NURSENA | BOZKUŞ | Elementary |
| 2 | İKRA | ÖZBAYRAK | Pre-Intermediate |
| 3 | AHMET | BACIOĞLU | Elementary |
| 4 | BIŞRA | YAŞASIN | Pre-Intermediate |
| 5 | HÜLYA | SANRI | Elementary |
| 6 | MUHAMMED MEHDİ | ŞAHİN | Elementary |
| 7 | MAHMUD ESAD | ÇETİN | Pre-Intermediate |
| 8 | MEHMET UFUK | DEMİR | Elementary |
| 9 | HİLAL NİSA | İLGAZİ | Elementary |
| 10 | YASMİN DİLAN | YILDIRIM | Elementary |
| 11 | SEDAT | ÖZTÖRÜN | Elementary |
| 12 | ZEHRA MERVENUR | SONAY | Elementary |
| 13 | AYŞE | ORAL | Elementary |
| 14 | YASEMİN | TUTAR | Elementary |
| 15 | TUĞÇE | YILDIRIM | Elementary |
| 16 | MERT | GÜZEL | Elementary |
| 17 | SEREN | SİNCAR | Elementary |
| 18 | AKMUHAMMET | NUYALIYEV | Elementary |
| 19 | NAZMI | BAEKTASHI | Pre-Intermediate |
| 20 | KELDİBAY | OSKİNBAYEV | Elementary |
|
Tarih Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | ŞAMİL | ÇÖKELER | Elementary |
| 2 | HAVVA | KILIÇ | Elementary |
| 3 | ABDULLAH BURAK | ÇELİKTEN | Pre-Intermediate |
| 4 | GÜLAY İREM | TİLKİ | Pre-Intermediate |
| 5 | DOĞUKAN | TAŞ | Elementary |
| 6 | ELİF | YAVUZ | Elementary |
| 7 | MİNA | YAKUPOĞLU | Elementary |
| 8 | AFİFE | VEYİSOĞLU | Pre-Intermediate |
| 9 | BİLAL | KAYA | Elementary |
| 10 | ERDEM | GENÇ | Elementary |
| 11 | AYŞENUR | ÇELİK | Elementary |
| 12 | MERVE FERAH | BİLİRER | Elementary |
| 13 | SENA NUR | DEMİRKAN | Elementary |
| 14 | AHMET YASİN | İLHAN | Pre-Intermediate |
| 15 | MERVE | BIYIKLIOĞLU | Elementary |
| 16 | AYTÜL | DEVELİ | Elementary |
| 17 | HACER RUVEYDA | GÜLMEZ | Elementary |
| 18 | EZGİ | AKTÜRK | Elementary |
| 19 | BEYZA ELİF | AKBEN | Elementary |
| 20 | ÖMER BARIŞ | AYKUT | Elementary |
| 21 | RÜMEYSA | ESEN | Pre-Intermediate |
| 22 | HATİP | DURMUŞ | Elementary |
| 23 | EREN ALP | SALİMOĞLU | Elementary |
| 24 | SÜMEYYE | ÖKMEN | Elementary |
| 25 | MAHMUD SELİM | ŞADOĞLU | Elementary |
| 26 | RUZI | MUHAMMED | Elementary |
| 27 | EZATULLAH | GHANİ | Elementary |