2014-2015 İngilizce Hazırlık Birimi Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı Sonuçları
|
Ekonomi Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | TAR### FUR### | DİL### | Intermediate |
| 2 | SÜM### | KAR### | Elementary |
| 3 | NU### BAN### | BİL### | Elementary |
| 4 | BAR### | KIL### | Elementary |
| 5 | EZG### | DEM### | Elementary |
| 6 | FUR### | KİR### | Elementary |
| 7 | AL### BUR### | KO### | Elementary |
| 8 | MUH### ZİŞ### | GÜR### | Elementary |
| 9 | MUS### | ESM### | Elementary |
| 10 | EBR### | ÇAĞ### | Elementary |
| 11 | EMR### AHM### | DEM### | Elementary |
| 12 | MUH### EMİ### | AKK### | Elementary |
| 13 | SÜL### | IMI### | Pre-Intermediate |
| 14 | MUH### | BAY### | Intermediate |
|
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
|
|||
|
Sıra No
|
Adı
|
Soyadı
|
Levels
|
| 1 | AHM### ŞER### | KAV### | Upper-intermediate |
| 2 | MER### | ARA### | Upper-intermediate |
| 3 | PER### | DEM### | Upper-intermediate |
| 4 | AYŞ### ZÜB### | AKS### | Upper-intermediate |
| 5 | ABD### TAH### | YÖN### | Elementary |
| 6 | SEN### | EKİN### | Intermediate |
| 7 | SAL### | KAR### | Upper-intermediate |
| 8 | BET### | BA### | Intermediate |
| 9 | ÜMM### | DOĞ### | Pre-intermediate |
| 10 | YAS### | SÜL### | Intermediate |
| 11 | DİL### | SES### | Intermediate |
| 12 | HAN### | KIL### | Upper-intermediate |
| 13 | NAC### NU### | MAK### | Intermediate |
| 14 | İBR### HAN### | BOS### | Intermediate |
| 15 | AYS### | YAŞ### | Pre-intermediate |
| 16 | MEL### | TEV### | Pre-intermediate |
| 17 | SEN### | ÇAL### | Upper-intermediate |
| 18 | NAZ### CER### | SOY### | Intermediate |
| 19 | HAN### | ÇİL### | Elementary |
| 20 | ELİ### | ÇUK### | Elementary |
| 21 | SEV### | SÖZ### | Intermediate |
| 22 | BEL### | KÖS### | Intermediate |
| 23 | ÖME### FAR### | KAR### | Intermediate |
| 24 | SAL### | SÜZ### | Pre-intermediate |
| 25 | GÖK### | DE### | Elementary |
| 26 | GÜL### | DUM### | Pre-intermediate |
| 27 | ESR### | KAR### | Pre-intermediate |
| 28 | MUH### | YAL### | Intermediate |
| 29 | BEY### | AKI### | Pre-intermediate |
| 30 | EBR### | BER### | Pre-intermediate |
| 31 | HAN### | YÜC### | Elementary |
| 32 | SAC### HAZ### | ÖZE### | Elementary |
| 33 | ZAF### CA### | AYD### | Intermediate |
| 34 | NİH### | TAŞ### | Elementary |
| 35 | TUG### | AKP### | Elementary |
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | HAS### BAS### | BAR### | Elementary |
| 2 | SÜE### NU### | TUT### | Elementary |
| 3 | AMİ### RUM### | KEL### | Elementary |
| 4 | YUS### EMR### | KAR### | Pre-Intermediate |
| 5 | KÜB### | ŞAH### | Elementary |
| 6 | CİH### | TÜR### | Elementary |
| 7 | TAH### İBR### | AŞI### | Pre-Intermediate |
| 8 | RUM### | GÜN### | Pre-Intermediate |
| 9 | EDA### | YÜC### | Elementary |
| 10 | ŞUL### NU### | ÖZE### | Pre-Intermediate |
| 11 | HAC### | KAY### | Elementary |
| 12 | BİL### | EKŞ### | Elementary |
| 13 | MUH### HÜS### | ERG### | Elementary |
| 14 | ŞEY### | ÖZ### | Elementary |
| 15 | RID### | TUR### | Elementary |
| 16 | SEÇ### | BÜY### | Pre-Intermediate |
| 17 | SEN### | ALP### | Elementary |
| 18 | UFU### CA### | İSP### | Elementary |
| 19 | MER### | KAR### | Pre-Intermediate |
| 20 | BET### | YUR### | Pre-Intermediate |
| 21 | AL### SEM### | UST### | Pre-Intermediate |
| 22 | NUM### SER### | AYD### | Elementary |
| 23 | MEH### AKİ### | KÖK### | Pre-Intermediate |
| 24 | AHM### MÜC### | ALT### | Elementary |
| 25 | BER### | AL### | Pre-Intermediate |
| 26 | ASL### | DUR### | Intermediate |
| 27 | MER### | VAR### | Elementary |
| 28 | SEL### | YÜK### | Elementary |
| 29 | AHM### MER### | ÇUK### | Elementary |
| 30 | MUH### BER### | İBR### | Elementary |
| 31 | FLA### | HAV### | Elementary |
| 32 | ÖME### | CHA### | Upper Intermediate |
|
Psikoloji Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | FAT### | ENE### | Elementary |
| 2 | BÜŞ### | EKİ### | Pre-Intermediate |
| 3 | ZEY### | DEM### | Elementary |
| 4 | HAV### ÜNE### | AKK### | Elementary |
| 5 | FAH### | HAT### | Elementary |
| 6 | ZEY### | ÇAK### | Elementary |
| 7 | MEL### | AVC### | Elementary |
| 8 | NİZ### | AYD### | Elementary |
| 9 | PIN### | ÖZS### | Pre-Intermediate |
| 10 | AYŞ### | DEM### | Elementary |
| 11 | ŞEY### | MER### | Elementary |
| 12 | RUV### SUL### | KÜR### | Pre-Intermediate |
| 13 | MÜN### | BA### | Elementary |
| 14 | DİL### | KUT### | Elementary |
| 15 | KÜB### | TUR### | Elementary |
| 16 | CİH### | E### | Elementary |
| 17 | AYC### BİH### | TRA### | Elementary |
| 18 | BAH### | CA### | Elementary |
| 19 | HAS### HÜS### | KAR### | Pre-Intermediate |
| 20 | BÜŞ### | ONA### | Elementary |
| 21 | GAM### | KÖK### | Elementary |
| 22 | BER### | ÇİN### | Pre-Intermediate |
| 23 | SÜM### ALE### | AKI### | Pre-Intermediate |
| 24 | BET### | SAV### | Elementary |
| 25 | ESR### | UĞU### | Elementary |
| 26 | RUM### | ÇEL### | Elementary |
| 27 | AHS### ÇAĞ### | ESE### | Pre-Intermediate |
| 28 | GÜL### AYŞ### | KES### | Elementary |
| 29 | LEY### | ARS### | Elementary |
| 30 | DUY### | PAR### | Elementary |
| 31 | ÜMM### | ERO### | Elementary |
| 32 | NİS### NU### | ÇER### | Elementary |
| 33 | EMR### | AKD### | Elementary |
| 34 | HAY###İ | ÜNA### | Upper Intermediate |
| 35 | GÖZ### | ÜNA### | Elementary |
| 36 | ARZ### | ALT### | Elementary |
|
Türk Dili ve Edebiyatı Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | BÜŞ### | AYV### | Elementary |
| 2 | ENE### | ÇOL### | Pre-Intermediate |
| 3 | ŞEY### NU### | AKT### | Elementary |
| 4 | MUH### FUR### | SOY### | Intermediate |
| 5 | MUR### | ÇAL### | Pre-Intermediate |
| 6 | AYŞ### BEY### | SOY### | Elementary |
| 7 | MEL### BEY### | MUR### | Pre-Intermediate |
| 8 | KÜB### | SAY### | Elementary |
| 9 | ZEY### | ARI### | Elementary |
| 10 | HAN### NU### | ÇEB### | Elementary |
| 11 | RÜM### | HOŞ### | Elementary |
| 12 | ZEY### SEN### | KAR### | Pre-Intermediate |
| 13 | EBR### | SAY### | Elementary |
| 14 | SED### | KAR### | Elementary |
| 15 | HAZ### | ULU### | Elementary |
| 16 | AHM### | SAR### | Elementary |
| 17 | BEY### | AKK### | Elementary |
| 18 | HAM### | GÜ### | Elementary |
| 19 | AYŞ### KÜB### | KAR### | Elementary |
| 20 | SEV### | DOR### | Elementary |
| 21 | SEN### | ÜNS### | Elementary |
| 22 | EBR### | NOH### | Elementary |
| 23 | NİS### | TUR### | Pre-Intermediate |
| 24 | DİD### | KUR### | Elementary |
| 25 | HAC### KÜB### | MET### | Elementary |
| 26 | NOO### | KEM### | Elementary |
| 27 | NİG### | ULU### | Elementary |
|
Felsefe Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | NUR### | BOZ### | Elementary |
| 2 | İKR### | ÖZB### | Pre-Intermediate |
| 3 | AHM### | BAC### | Elementary |
| 4 | BIŞ### | YAŞ### | Pre-Intermediate |
| 5 | HÜL### | SAN### | Elementary |
| 6 | MUH### MEH### | ŞAH### | Elementary |
| 7 | MAH### ESA### | ÇET### | Pre-Intermediate |
| 8 | MEH### UFU### | DEM### | Elementary |
| 9 | HİL### NİS### | İLG### | Elementary |
| 10 | YAS### DİL### | YIL### | Elementary |
| 11 | SED### | ÖZT### | Elementary |
| 12 | ZEH### MER### | SON### | Elementary |
| 13 | AYŞ### | ORA### | Elementary |
| 14 | YAS### | TUT### | Elementary |
| 15 | TUĞ### | YIL### | Elementary |
| 16 | MER### | GÜZ### | Elementary |
| 17 | SER### | SİN### | Elementary |
| 18 | AKM### | NUY### | Elementary |
| 19 | NAZ### | BAE### | Pre-Intermediate |
| 20 | KEL### | OSK### | Elementary |
|
Tarih Programı
|
|||
| Sıra No | Adı | Soyadı | Levels |
| 1 | ŞAM### | ÇÖK### | Elementary |
| 2 | HAV### | KIL### | Elementary |
| 3 | ABD### BUR### | ÇEL### | Pre-Intermediate |
| 4 | GÜL### İRE### | TİL### | Pre-Intermediate |
| 5 | DOĞ### | TA### | Elementary |
| 6 | ELİ### | YAV### | Elementary |
| 7 | MİN### | YAK### | Elementary |
| 8 | AFİ### | VEY### | Pre-Intermediate |
| 9 | BİL### | KAY### | Elementary |
| 10 | ERD### | GEN### | Elementary |
| 11 | AYŞ### | ÇEL### | Elementary |
| 12 | MER### FER### | BİL### | Elementary |
| 13 | SEN### NU### | DEM### | Elementary |
| 14 | AHM### YAS### | İLH### | Pre-Intermediate |
| 15 | MER### | BIY### | Elementary |
| 16 | AYT### | DEV### | Elementary |
| 17 | HAC### RUV### | GÜL### | Elementary |
| 18 | EZG### | AKT### | Elementary |
| 19 | BEY### ELİ### | AKB### | Elementary |
| 20 | ÖME### BAR### | AYK### | Elementary |
| 21 | RÜM### | ESE### | Pre-Intermediate |
| 22 | HAT### | DUR### | Elementary |
| 23 | ERE### AL### | SAL### | Elementary |
| 24 | SÜM### | ÖKM### | Elementary |
| 25 | MAH### SEL### | ŞAD### | Elementary |
| 26 | RUZ### | MUH### | Elementary |
| 27 | EZA### | GHA### | Elementary |